PRIMERA B: ARRANCA LA SEGUNDA RONDA CON LA FECHA 10
Este fin de semana se disputará la 10° fecha del Torneo de Primera B Femenina, que marcará el inicio de la segunda ronda de la competencia. Con la fase de ida ya finalizada, los equipos se preparan para afrontar la parte decisiva del campeonato, donde cada encuentro será determinante para los objetivos de ascenso y permanencia.
Los equipos que finalicen en el primer puesto de cada grupo disputarán una final por el primer ascenso a la Primera División.
Por su parte, los conjuntos ubicados entre el 2° y el 7° puesto de cada zona clasificarán al Torneo reducido, instancia que definirá al segundo equipo que logrará el ascenso. En el otro extremo de la tabla, los clubes que terminen en la última posición de cada grupo descenderán a la Primera C Femenina para la temporada 2026.
A continuación, todos los encuentros programados, con días, horarios y sedes para ambas zonas:
ZONA A
Aldosivi vs. Estrella del Sur
- Viernes 18 de julio – 21.30 hs. – Predio Deportivo Aldosivi
Unión vs. Dep. Merlo
- Sábado 19 de julio – 11 hs. – Predio La Tatenguita.
Defensores de Belgrano vs. Defensa y Justicia
- Sábado 19 de julio – 15 hs. – Predio Los Cardales.
San Miguel vs. Camioneros
- Domingo 20 de julio – 10 hs. – Cancha Auxiliar.
Comunicaciones vs. El Porvenir
- Domingo 20 de julio – 15 hs. – Estadio Alfredo Ramos.
ZONA B
Sarmiento vs. Estudiantes LP
- Sábado 19 de julio – 15 hs. – Centro de Alto Rendimiento Deportivo.
Argentinos Jrs. vs. Lanús
- Sábado 19 de julio – 15 hs. – Predio CEFFA.
Atlético de Rafaela vs. Dep. Morón
- Sábado 19 de julio – 15:30 hs. – Predio Autódromo Ciudad de Rafaela.
UAI Urquiza vs. Atlanta
- Domingo 20 de julio – 14 hs. – Estadio Monumental de Villa Lynch.
Libre: All Boys
TABLA DE POSICIONES
ZONA A
Pos. | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2 | ESTRELLA DEL SUR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 |
3 | CAMIONEROS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 |
4 | SAN MIGUEL | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 |
5 | EL PORVENIR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 |
6 | DEF. DE BELGRANO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
7 | ALDOSIVI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
8 | COMUNICACIONES | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
9 | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 |
10 | DEP. MERLO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 |
ZONA B
Pos. | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL BOYS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 |
2 | LANUS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
3 | ESTUDIANTES DE L.P. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 |
4 | ATLETICO DE RAFAELA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 |
5 | UAI URQUIZA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 | ARGENTINOS JUNIORS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | SARMIENTO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
8 | DEP. MORON | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
9 | ATLANTA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | -27 |
TABLA DE GOLEADORAS
JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
THALÍA DIMARTINO | ESTRELLA DEL SUR | 10 |
ABRIL CASTRO | SAN MIGUEL | 8 |
SHEILA CARRIZO | ATLÉTICO RAFAELA | 7 |
RUNA WATABE | COMUNICACIONES | 6 |
ALDANA VILLALBA | UNIÓN | 6 |
MARÍA ECHEVERRÍA COLLADO | DEFENSORES DE BELGRANO | 6 |
TAMARA HARDIE | ESTRELLA DEL SUR | 5 |
BERNARDITA BONOMI | ALDOSIVI | 5 |
EMILSE ALBORNOS | UNIÓN | 5 |
GIOVANA CASTRONUEVO | UAI URQUIZA | 4 |
ARIANA ANDRADA | DEP. MERLO | 4 |
LIZ LEGUIZAMÓN | EL PORVENIR | 4 |
MELANY VIDELA | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
FLORENCIA TAPPIA | SAN MIGUEL | 4 |
JULIA PESTARINO | ALL BOYS | 4 |
DAMARIS SEQUEIRA | CAMIONEROS | 4 |
LAURA ROMERO | CAMIONEROS | 4 |
AGUSTINA DONATO | ALL BOYS | 3 |
LILIANA FLORES SOSA | ESTUDIANTES LP | 3 |
ROCÍO SOCCI | ESTUDIANTES LP | 3 |
ANA GÓMEZ | DEFENSORES DE BELGRANO | 3 |
MARGARITA GUZMÁN MAMANI | CAMIONEROS | 3 |
BRENDA VARELA | LANÚS | 3 |
MILAGROS ALTAVISTA | ESTUDIANTES LP | 3 |
VICTORIA MUÑOZ | UNIÓN | 3 |
CELENA MOLINA | ESTRELLA DEL SUR | 3 |
PILAR MATEO | UNIÓN | 3 |
ERIKA PÉREZ | ESTUDIANTES LP | 3 |
IARA ROTA | ALL BOYS | 2 |
AGUSTINA RUIZ SÁNCHEZ | ALL BOYS | 2 |
SOL MOLINA | ALL BOYS | 2 |
MAGALY BADILLA | LANÚS | 2 |
PRISCILA GIMÉNEZ | DEP. MORÓN | 2 |
SHARON OJEDA | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
MARINA MARTÍN | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
KARINA SGRO | ARGENTINOS JRS. | 2 |
SASHA CANTERO | ATLÉTICO RAFAELA | 2 |
VALENTINA FERNÁNDEZ | ALDOSIVI | 2 |
LUZ LAREA RAMÍREZ | ALDOSIVI | 2 |
AGUSTINA MARANI | UNIÓN | 2 |
VICTORIA BEDINI | CAMIONEROS | 2 |
AGUSTINA MONTES | ESTRELLA DEL SUR | 2 |
MAIA VALIÑA GARCÍA | EL PORVENIR | 2 |
ÁNGELES HELGUERA | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
MILAGROS GONZÁLEZ | EL PORVENIR | 2 |
DELFINA ANDINO | ATLÉTICO RAFAELA | 2 |
BRENDA GUADAGNO | EL PORVENIR | 2 |
ABIGAIL SCARAFIOCCA | COMUNICACIONES | 2 |
FIAMMA ROMERO | CAMIONEROS | 2 |
SOLANGE BLANCO | LANÚS | 2 |
MARA GÓMEZ | ESTUDIANTES LP | 2 |
MABEL BARRIOS | ESTRELLA DEL SUR | 2 |
NORA BARRIONUEVO | ESTRELLA DEL SUR | 1 |
ALEGRA RISSO | UNIÓN | 1 |
GIULIANA MOYANO | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
LUDMILA QUEVEDO | DEP. MORÓN | 1 |
LIZ MAZZONI | UAI URQUIZA | 1 |
LARA DE FAVERI | ARGENTINOS JRS. | 1 |
MARCIA SAAVEDRA | ARGENTINOS JRS. | 1 |
MILAGROS GUARDIA | UNIÓN | 1 |
EDIT MONTIEL GODOY | CAMIONEROS | 1 |
TAMARA PENAYO | UAI URQUIZA | 1 |
ANDREA SAAVEDRA | SAN MIGUEL | 1 |
CELESTE VARGAS | SAN MIGUEL | 1 |
MELINA GUERRERO | LANÚS | 1 |
ABRIL GIRANDI | ESTUDIANTES LP | 1 |
CAMILA GOMENSORO | ESTUDIANTES LP | 1 |
MANUELA CORTI | EL PORVENIR | 1 |
CLAUDIA BRITO | DEP. MERLO | 1 |
FIORELA PEREYRA | ATLÉTICO RAFAELA | 1 |
MAYRA PALMA | ARGENTINOS JRS. | 1 |
ALEJANDRA MONTERO | CAMIONEROS | 1 |
AGUSTINA UNZAGA | CAMIONEROS | 1 |
NATALIA ESCOBAR ARAUJO | DEP. MORÓN | 1 |
ANTONELLA GONZÁLEZ BAREIRO | DEFENSA Y JUSTICIA | 1 |
BRENDA BARRIONUEVO | ALL BOYS | 1 |
FLAVIA COLUCCI | ALL BOYS | 1 |
MILY VERA | ALL BOYS | 1 |
ALMA VERDUN | ALL BOYS | 1 |
ROCIO ROSSI | ALL BOYS | 1 |
CARMELA MARINO | COMUNICACIONES | 1 |
VALERIA VIELMA | ATLANTA | 1 |
AYELEN MARTÍNEZ | ATLÉTICO RAFAELA | 1 |
GUADALUPE ALBORNOZ | ATLÉTICO RAFAELA | 1 |
STEFANIA ORTIZ COLMAN | SAN MIGUEL | 1 |
LAURA ADAN | ESTRELLA DEL SUR | 1 |
SANDRA NUÑEZ BALBUENA | CAMIONEROS | 1 |
MARTINA CAFFARO | SARMIENTO | 1 |
NOELIA VARELA | SARMIENTO | 1 |
ALDANA PÉREZ | EL PORVENIR | 1 |
CAMILA ACEVEDO | UNIÓN | 1 |
MAILEN HERMAN | UNIÓN | 1 |
SOFÍA NUÑEZ | EL PORVENIR | 1 |
FRANCESCA DADEA ÁLVAREZ | SARMIENTO | 1 |
VICTORIA ILLANES ZÁRATE | SARMIENTO | 1 |
JAQUELINE SILVA | SARMIENTO | 1 |
ELIZABETH MARTÍNEZ | LANÚS | 1 |
AGOSTINA FORTTI MIGUEL | ESTUDIANTES LP | 1 |
ANABELLA VERÓN | LANÚS | 1 |
MARTINA RIESCO | ARGENTINOS JRS. | 1 |
MARIANELLA GAUNA | ATLÉTICO RAFAELA | 1 |
MARTA SARAVIA | DEP. MERLO | 1 |
Fuente: AFA